Ritmix RAD-570ST GPS
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Скрытая установка | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Варианты цвета корпуса | черный |
| Визуальная индикация | светодиодно-матричная |
| Звуковая индикация | Да |
| Автоприглушение звука | Да |
| Обнаружение ККДДАС " Стрелка" | Да Стрелка-СТ |
| Обнаружение X | Да |
| Возможность отключения X | Да |
| Обнаружение короткоимпульсных сигналов X | Да Ultra-X |
| Обнаружение K | Да |
| Возможность отключения K | Да |
| Обнаружение короткоимпульсных сигналов K | Да Ultra-K |
| Обнаружение Ka | Да |
| Возможность отключения Ka | Да |
| Обнаружение Ku | Нет |
| Возможность отключения Ku | Нет |
| Обнаружение короткоимпульсных сигналов Ku | Нет |
| Обнаружение лазера | Да |
| Возможность отключения лазера | Да |
| Периметр обнаружения лазера | 360° |
| GPS-приёмник | Да |
| Сохранение сделанных установок | Да |
| Количество городских режимов | 3 |
| Вольтметр | Нет |
| Датчик наружной температуры | Нет |
| Разъем для внешнего динамика | Нет |
| Питание от прикуривателя а/м | Да |
| Система сохранения АКБ автомобиля | Нет |
| Доп. питание от солнечной батареи | Нет |
| Доп. кабель питания в комплекте | Нет |
| Описание | Ritmix RAD-570ST GPS – лазер/радар-детектор с встроенным GPS / GLONASS-приёмником и базой данных координат радаров и камер, адаптированный для РФ и стран СНГ. Устройство обнаруживает целый ряд измерительных приборов, в том числе и лазерные полицейские радары последнего поколения, такие как ЛИСД, АМАТА. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


