Sheriff ZX-1070
Описание
| Характеристики | |
| Направленность | двусторонняя |
| CAN модуль | внешний |
| Дальность в режиме оповещения | 2 000 м |
| Дальность в режиме управления | 900 м |
| Количество зон охраны | 8 |
| Раздельные каналы постановки и снятия с охраны | Да |
| Режим " Свободные руки" | Нет |
| Анти-грабитель | Да anti-hijack, режим паника |
| Защита от дистанционных атак | Да |
| Охрана с работающим двигателем | Да без ключа в замке зажигания |
| Сервисный режим Valet | Да |
| Поиск автомобиля | Да |
| Позонное отключение датчиков | Да |
| Режим охраны | бесшумный |
| Пассивная постановка на охрану | Да |
| Система FAPC | Нет |
| Режим иммобилайзера | Да |
| Автодожим | Да |
| Блокировка замков | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да |
| Установка точного времени автозапуска | Да |
| Запуск по температуре | Да |
| Режим " турботаймер" | Да |
| GSM-модуль | Нет |
| Дисплей | Да монохромный, подсветка |
| Количество кнопок брелока | 3 |
| Количество кнопок брелока с дисплеем | 4 |
| Память на срабатывания | Да |
| Оповещение | Да звуковое, визуальное, вибрационное |
| Режим энергосбережения | Да |
| Возможность управления вторым авто | Нет |
| Блокировка клавиш | Да |
| Количество брелоков управления | 2 |
| Индикатор состояния системы | Да |
| Описание | Автомобильная охранная система с двухсторонней связью, тремя сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


