Galaxy Innovations Vu+Duo2
Описание
Характеристики | |
Экран | Да LCD + VFD |
Прием HD-каналов | Да |
Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
Функция доступа в Интернет | Да просмотр веб-страниц, просмотр роликов на YouTube |
Кнопки управления | Нет |
Процессор | Broadcom BCM7424 |
Smart TV | Да |
Флеш-память | 1 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
Макс. разрешение | 1080p |
Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, USALS |
Количество тюнеров | 2 |
Картинка в картинке | Да |
Запись передач (PVR) | Да на USB-носители, на флэш-карту, на встроенный винчестер |
Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), Matroska (MKV), MP3 |
Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3 |
Изображения | JPEG |
Операционная система | Linux |
Поддержка карт памяти | Нет |
Слоты для карт условного доступа | Да 2 |
Слоты для модулей условного доступа (CI) | 2 |
Wi-Fi | Да |
USB | Да 3 |
Компонентный выход | Да 1 |
Композитный выход | Да 1 |
S-Video выход | Нет |
TV SCART | Да |
VCR SCART | Нет |
DVD SCART | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (оптический) |
RCA аудиовыход | Нет |
Ethernet | Да |
IDE | Нет |
Подключение жесткого диска | Нет |
eSATA | Да 1 |
RS-232 | Нет |
Отсек для жесткого диска | Да 3.5" |
Ширина | 380 мм |
Высота | 42 мм |
Глубина | 141 мм |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца