NTV-Plus 1HD VA
Описание
| Характеристики | |
| Экран | Да |
| Прием HD-каналов | Да |
| Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
| EPG (электронный гид) | Да |
| Кнопки управления | Да |
| Процессор | STiH237 |
| Smart TV | Да |
| Цвет | черный |
| Флеш-память | 128 МБ |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
| Макс. разрешение | 1080i |
| Методы сжатия | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 |
| Количество тюнеров | 1 |
| Сменные тюнеры | Нет |
| FM-модулятор | Нет |
| Родительский код | Да |
| Запись передач (PVR) | Да на USB-носители |
| Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
| HbbTV | Нет |
| Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), AVI, Windows Media (WMV), Matroska (MKV), QuickTime (MOV, MP4), 3GP, 3GPP |
| Кодеки | MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3 |
| Изображения | JPEG, PNG, BMP |
| Операционная система | закрытая |
| Скачивание файлов | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Слоты для карт условного доступа | Да 1 (НТВ+) |
| Слоты для модулей условного доступа (CI) | 0 |
| Wi-Fi | Нет |
| Модем | Нет |
| USB | Да 1 |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный выход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| TV SCART | Да |
| VCR SCART | Нет |
| DVD SCART | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| RCA аудиовыход | Да |
| Ethernet | Да |
| IDE | Нет |
| Подключение жесткого диска | Нет |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Отсек для жесткого диска | Нет |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 45 мм |
| Глубина | 150 мм |
| Вес | 1 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


