SKYTER 3D HD
	    	Описание
	
	
    
 | Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. | 
| Экран | Да OLED | 
| Прием HD-каналов | Да | 
| Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка | 
| Флеш-память | 512 МБ | 
| Оперативная память | 256 МБ | 
| Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2, DVB-T | 
| Макс. разрешение | 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, DiSEqC 1.3, DiSEqC 2.0 | 
| Количество каналов в памяти | 9 999 | 
| Количество тюнеров | 3 (2 x DVB-S2 + DVB-T) | 
| FM-модулятор | Нет | 
| Телетекст | Да | 
| Субтитры | Да | 
| Запись передач (PVR) | Да на USB-носители, на встроенный винчестер | 
| Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), MPEG Elementary (M1V, M2V, M4V), AVI, Matroska (MKV), MPEG TS (TS/M2TS), AAC, MP3, WMA, ASF | 
| Кодеки | MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3, WMA, AAC | 
| Изображения | JPEG | 
| Операционная система | Linux | 
| Интернет браузер | Да | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Слоты для карт условного доступа | Да | 
| Слоты для модулей условного доступа (CI) | 1 | 
| Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n | 
| Модем | Нет | 
| USB | Да 3 | 
| Компонентный выход | Нет | 
| Композитный выход | Нет | 
| S-Video выход | Нет | 
| TV SCART | Да | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | Да 1 (1.4a CEC) | 
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (коаксиальный) | 
| RCA аудиовыход | Нет | 
| Ethernet | Да 100 Мбит/с | 
| IDE | Нет | 
| Подключение жесткого диска | Да SATA | 
| eSATA | Нет | 
| RS-232 | Нет | 
| Отсек для жесткого диска | Да 2.5" | 
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

 
					 
					
