SKYTER Mini
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Экран | Нет |
| Прием HD-каналов | Да |
| Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
| Функция доступа в Интернет | Да просмотр веб-страниц |
| EPG (электронный гид) | Нет |
| Smart TV | Да Smart TV |
| Флеш-память | 256 МБ |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2 |
| Макс. разрешение | 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Управление позиционером | Да DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2, DiSEqC 1.3, DiSEqC 2.0 |
| Количество каналов в памяти | 9 999 |
| Количество тюнеров | 1 |
| Сменные тюнеры | Нет |
| FM-модулятор | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Игры | Нет |
| Телетекст | Да |
| Субтитры | Да |
| Родительский код | Нет |
| Запись передач (PVR) | Да на USB-носители |
| Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
| HbbTV | Нет |
| Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), MPEG Elementary (M1V, M2V, M4V), Matroska (MKV), MPEG TS (TS/M2TS), AAC, MP3, WMA, ASF |
| Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3, WMA, AAC |
| Изображения | JPEG |
| Операционная система | Linux |
| Интернет браузер | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Слоты для карт условного доступа | Да 1 (DWCrypt) |
| Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Модем | Нет |
| USB | Да 2 |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный выход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| TV SCART | Да |
| VCR SCART | Нет |
| DVD SCART | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 (1.4a) |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 (коаксиальный) |
| RCA аудиовыход | Нет |
| Ethernet | Да 100 Мбит/с |
| IDE | Нет |
| Подключение жесткого диска | Да USB |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Отсек для жесткого диска | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


