VU+ Solo4K
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Экран | Да 3.5" цветной |
| Прием HD-каналов | Да |
| Проигрывание файлов | Да видео, фото, музыка |
| Функция доступа в Интернет | Да |
| EPG (электронный гид) | Да |
| Кнопки управления | Нет |
| Процессор | ARM Cortex A9 |
| Smart TV | Да |
| Флеш-память | 4 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Тюнер | Да DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Макс. разрешение | 4K |
| Количество тюнеров | 3 |
| Сменные тюнеры | Да |
| FM-модулятор | Нет |
| Картинка в картинке | Да |
| Телетекст | Да |
| Субтитры | Да |
| Запись передач (PVR) | Да на USB-носители, на встроенный винчестер |
| Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
| HbbTV | Нет |
| Операционная система | Enigma2 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Слоты для карт условного доступа | Да 2 |
| Слоты для модулей условного доступа (CI) | 1 |
| Wi-Fi | Да 802.11 n |
| Модем | Нет |
| USB | Да 3 |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| TV SCART | Нет |
| VCR SCART | Нет |
| DVD SCART | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| RCA аудиовыход | Нет |
| Ethernet | Да 1 Гбит/с |
| IDE | Нет |
| Подключение жесткого диска | Нет |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Да 1 |
| Отсек для жесткого диска | Да 2.5" |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


